「2022永續智慧創新黑客松競賽」由靜宜大學等中部八校共同舉辦,訂於2022年12月11日在靜宜大學進行決賽。
本競賽透過16間企業的真實命題與64.2萬總獎金,引導參賽學生以永續、智慧、創新、韌性為發展主軸,利用智慧科技打造能共榮共利的環境,落實以永續價值為驅動力的創新發展,優化未來產業之永續經營與服務創新。
本競賽在舉辦37場企業命題說明與工作坊後,共收到308組提案報名。團隊來自全台灣39所大學、154個科系、共1,295位學生的熱情參與。歷經激烈的決賽評選,我們共選入106組提案進入決賽。未來我們期待中區各校師生與企業能在永續發展、數位轉型、健康創新等議題上持續合作,共創「永續世代的韌性智慧創新協作平台」。
請各位進入決賽團隊注意以下事項:
- 請各團隊將決賽簡報於12/05(一)23:59前E-mail方式繳件。決賽團隊需繳交簡報檔案。
郵件主旨:「團隊名稱_命題場次_決賽簡報」(例:hackathon隊_智慧醫療與管理_計畫書繳交)
- 當天每組以代表人(不限人數,團隊成員即可)進行實體報告(10分鐘報告+5分鐘QA)
各場次皆設前三名獎金,分別為15,000元、12,000元、10,000元;未來漢藥行(虎元漢藥)、獨居長者的智慧生活(老五老基金會)、塑造永續品牌形象(台灣康寧顯示玻璃股份有限公司)、創意商品設計(林本堂股份有限公司)、一個新型態飯店可以永續發展的超能力(星享道酒店)因提案組數踴躍,額外再增設第三名獎金10,000元,故遴選8組晉級決賽。
以下是入選各場次決賽的團隊,口頭報告時間為09:50-11:50:
1. 智慧醫療與管理 / 命題企業:由田新技(報告序更新)
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
1-1 | 職傷三加四劍客 | 靜宜大學 |
1-2 | 人之初 | 中國醫藥大學 |
1-3 | 開闢新由田 | 中國醫藥大學 |
1-4 | 呂禿禿德 | 靜宜大學 |
1-5 | 兩朵雲 | 國立臺北科技大學 |
1-6 | ReMind | 高雄醫學大學 |
2. 智慧物聯網應用與管理 / 命題企業:瀚錸科技(報告序更新)
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
2-1 | SELab | 逢甲大學 |
2-2 | 港覺不太隊 | 逢甲大學 |
2-3 | 今天晚餐吃什麼 | 靜宜大學 |
2-4 | DZLT | 國立臺北科技大學 |
2-5 | 問題客 | 樹德科大 |
2-6 | 吃貨幼兒園 | 銘傳大學 |
3. 未來漢藥行 / 命題企業:虎元漢藥
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
3-1 | 服務小尖兵 | 東海大學 |
3-2 | Dream maker | 靜宜大學 |
3-3 | 益企風發 | 國立臺中科技大學 |
3-4 | 溫蒂公主 | 亞洲大學 |
3-5 | 腦荊棘剎車 | 逢甲大學 |
3-6 | 中意你 | 逢甲大學 |
3-7 | 街頭生存法則 | 中國醫藥大學 |
3-8 | 憂心忡忡衝第一 | 逢甲大學 |
4. 獨居長者的智慧生活 / 命題企業:老五老基金會
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
4-1 | 人因二 | 中國醫藥大學 |
4-2 | 睡飽人生沒煩惱 | 逢甲大學 |
4-3 | 爆肝人腎還行 | 靜宜大學 |
4-4 | 新齡 | 大葉大學 |
4-5 | 帥哥俱樂部 | 中國醫藥大學 |
4-6 | 智者旅行團 | 亞洲大學 |
4-7 | DZLT | 國立臺北科技大學 |
4-8 | 這裡有抽狗狗肉嗎 | 逢甲大學 |
5. 嘉和食尚永續新未來 / 命題企業:嘉和健康生活
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
5-1 | 不能輸2.0 | 逢甲大學 |
5-2 | 怎麼做都隊 | 逢甲大學 |
5-3 | 亞太PLUS | 逢甲大學 |
5-4 | 藍色妖姬 | 大葉大學 |
5-5 | 我們這一嘉 | 中國醫藥大學 |
5-6 | 一萬五除以五 | 逢甲大學 |
6. 偏鄉環境教育推廣 / 命題企業:歐旻慈善基金會
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
6-1 | 環保小煎餅 | 東海大學 |
6-2 | Lucky 7 | 嶺東科技大學 |
6-3 | 深藏blue | 大葉大學 |
6-4 | 花生 可 | 中國醫藥大學 |
6-5 | 夏眠也冬眠 | 逢甲大學 |
6-6 | 我真的想不到名字啦 | 亞洲大學、國立臺中教育大學、銘傳大學 |
7. 永續發展之商業創新模式 / 命題企業:信義企業集團
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
7-1 | 大樹哥哥 | 大葉大學 |
7-2 | 油炸杏鮑菇 | 逢甲大學 |
7-3 | Housix | 逢甲大學 |
7-4 | 房東阿姨的高級公寓 | 逢甲大學 |
7-5 | 不是第一就是第二 | 大葉大學 |
7-6 | 柒A捌A | 逢甲大學 |
8. 健康與福祉的消費者需求 /命題企業:台灣主婦聯盟生活消費合作社
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
8-1 | 五劍客 | 東海大學 |
8-2 | 小小觀察家 | 逢甲大學 |
8-3 | 心心相惜 | 中國醫藥大學 |
8-4 | 熊與他的快樂夥伴 | 中國醫藥大學、逢甲大學 |
8-5 | 只想得名的未來生活領航員 | 逢甲大學 |
8-6 | 聽主婦的話 別讓他受傷 | 逢甲大學 |
9. 創新商業模式 / 命題企業:樂器銀行
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
9-1 | 樂來悅好 | 靜宜大學 |
9-2 | 破產小組 | 中國醫藥大學 |
9-3 | 樂樂育市 | 逢甲大學 |
9-4 | 飛天小女警與黃教授 | 國立臺北教育大學 |
9-5 | 快樂動物園 | 逢甲大學 |
9-6 | 實力不夠·運氣來湊 | 逢甲大學 |
10.塑造永續品牌形象 / 命題企業:台灣康寧顯示玻璃股份有限公司
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
10-1 | 好康報寧知 | 亞洲大學 |
10-2 | Splendoing | 東華大學、陽明交通大學 |
10-3 | U20s | 逢甲大學 |
10-4 | 下一組 | 亞洲大學 |
10-5 | 北極星 | 亞洲大學 |
10-6 | 康康寧再康康我 | 亞洲大學 |
10-7 | 搭上這一波康伯 | 逢甲大學 |
10-8 | 潛士堡 | 亞洲大學 |
11. 創意商品設計 / 命題企業:林本堂股份有限公司
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
11-1 | boo可思議 | 亞洲大學 |
11-2 | 五朵花 | 亞洲大學 |
11-3 | 亞洲之心 | 亞洲大學 |
11-4 | 林好 霧念 | 亞洲大學 |
11-5 | 宮保雞心 | 亞洲大學 |
11-6 | 視傳七武海 | 亞洲大學 |
11-7 | 新鮮的肝 | 亞洲大學 |
11-8 | 峰堂 | 亞洲大學 |
12. 社會行銷—活下去 / 命題企業:愛陌生股份有限公司
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
12-1 | 不贏我睡不著 | 嶺東科技大學 |
12-2 | AlivED | 中國醫藥大學 |
12-3 | AlternativeExceptDeath | 海洋大學、中國醫藥大學、中興大學、成功大學 |
12-4 | 活下去 | 逢甲大學 |
12-5 | 管窺理測 | 大葉大學 |
12-6 | 進來面隊 | 大葉大學 |
13. 一個新型態飯店可以永續發展的超能力 / 命題企業:星享道酒店
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
13-1 | 驚奇四超人 | 靜宜大學 |
13-2 | 異想天地 | 靜宜大學 |
13-3 | 永續獨角獸 | 國立臺灣大學、逢甲大學 |
13-4 | 閃亮登場 | 亞洲大學 |
13-5 | 777 | 逢甲大學 |
13-6 | 六芒星 | 靜宜大學 |
13-7 | 住不起飯店的窮大學生 | 亞洲大學 |
13-8 | 尋夢者 | 東海大學 |
14. 未來租賃 / 命題企業:大晟資產管理顧問有限公司
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
14-1 | 77乳家價購 | 逢甲大學 |
14-2 | COCO | 嶺東科技大學 |
14-3 | New Life | 逢甲大學 |
14-4 | 不太聰明的亞子 | 逢甲大學 |
14-5 | 住你幸福 | 逢甲大學 |
14-6 | 奇幻旅程 | 大葉大學 |
15. 偏鄉照護永續經營/命題企業:社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
15-1 | 稅與愛的天長地久 | 嶺東科技大學 |
15-2 | CHHL | 大葉大學 |
15-3 | 雞蛋糕 | 逢甲大學 |
15-4 | C³ | 嶺東科技大學 |
15-5 | The Three | 亞洲大學 |
15-6 | 一起歐耶 | 國立臺北教育大學 |
16. 失智預防的智慧化三動訓練 / 命題企業:點睛科技(報告序更新)
報告序 | 決賽入選團隊 | 團隊學校組成 |
16-1 | 彼一失,此憶拾 | 逢甲大學 |
16-2 | Stay Home Swag Phone | 亞洲大學 |
16-3 | 吃貨幼兒園 | 銘傳大學 |
16-4 | 中山醫醫管失智陣線聯盟 | 中山醫學大學 |
16-5 | 嗨囉窩得 | 逢甲大學 |
16-6 | 銀髮旋木 | 國立臺灣大學、中國醫藥大學、中華大學 |